Перечень патентов и авторских свидетельствна селекционные достижения института (2004-2017 гг.) |
||||||||
Наименование | Автор | Номер патента | Дата регистрации в Госреестре | Номер авторского свидетельства | Дата регистрации в Госреестре | |||
Фундук Галина | Махно В.Г., Рындин А.В., Черепенина Л.В. | - | - | 58512 | 23.01.2019 | |||
Фундук Виктория | Махно В.Г., Рындин А.В., Черепенина Л.В. | - | - | 58510 | 23.01.2019 | |||
Фундук Анастасия | Махно В.Г., Рындин А.В., Черепенина Л.В. | - | - | 58506 | 23.01.2019 | |||
Пеларгония курчавая Бабочка | Гутиева Н.М. | 9381 | 07.12.2017 | 72288 | 07.12.2017 | |||
Пеларгония курчавая Колибри | Гутиева Н.М. | 9380 | 07.12.2017 | 72287 | 07.12.2017 | |||
Пеларгония крупноцветковая Ланита | Гутиева Н.М. | 9378 | 07.12.2017 | 72286 | 07.12.2017 | |||
Пеларгония крупноцветковая Серенада | Гутиева Н.М. | 9377 | 07.12.2017 | 72285 | 07.12.2017 | |||
Пеларгония крупноцветковая Зинаида Наметкина | Гутиева Н.М. | 9379 | 07.12.2017 | 72284 | 07.12.2017 | |||
Персик Лариса | Абильфазова Ю.С., Бабичева Ю.С., Лнпилова Л.А., Смагин Н.Е. | 9071 | 04.05.2017 | 52993 | 04.05.2017 | |||
Фейхоа Дачная | Омаров М.Д., Омарова З.М. | 8763 | 20.12.2016 | 67251 | 20.12.2016 | |||
Фейхоа Дагомысская | Омаров М.Д., Омарова З.М. | 8764 | 20.12.2016 | 67250 | 20.12.2016 | |||
Фейхоа Сентябрьская | Омаров М.Д., Омарова З.М. | 8765 | 20.12.2016 | 67252 | 20.12.2016 | |||
Хризантема Ноктюрн | Братухина Е.В., Мохно В.С. | 8753 | 14.12.2016 | 64562 | 14.12.2016 | |||
Хризантема Розовый зефир | Братухина Е.В., Мохно В.С. | 8754 | 14.12.2016 | 64563 | 14.12.2016 | |||
Хризантема Камея | Братухина Е.В., Мохно В.С. | 8755 | 14.12.2016 | 64565 | 14.12.2016 | |||
Хризантема Солнечная | Братухина Е.В., Мохно В.С. | 8756 | 14.12.2016 | 64564 | 14.12.2016 | |||
Хризантема Альпика | Братухина Е.В., Мохно В.С. | 8757 | 14.12.2016 | 64561 | 14.12.2016 | |||
Пеларгония крупноцветковая Лиза Соколова | Гутиева Н.М. | 8744 | 09.12.2016 | 69173 | 09.12.2016 | |||
Пеларгония крупноцветковая Горячий шоколад | Гутиева Н.М. | 8745 | 09.12.2016 | 69174 | 09.12.2016 | |||
Пеларгония крупноцветковая Сиреневый туман | Гутиева Н.М. | 8746 | 09.12.2016 | 69172 | 09.12.2016 | |||
Пеларгония крупноцветковая
Юбилей
|
Гутиева Н.М. | 8560 | 19.09.2014 | 64609 | 26.07.2016 | |||
Пеларгония крупноцветковая Яшма | Гутиева Н.М. | 8559 | 19.09.2014 | 64610 | 26.07.2016 | |||
Пеларгония крупноцветковая Розовый Бриз | Гутиева Н.М. | 8558 | 19.09.2014 | 64608 | 26.07.2016 | |||
Фундук Кристина | Махно В.Г., Рындин А.В., Черепенина Л.В. | 8532 | 24.06.2016 | 58508 | 24.06.2016 | |||
Актинидия Монти С | Белоусова Л.И., Гребенюков С.Н., Грязев В.А., Коноплянов М.В., Причко Т.Г., Тутберидзе Ц.В. | 8101 | 10.12.2015 | 52989 | 10.12.2015 | |||
Актинидия Хейворд Российский | Белоусова Л.И., Гребенюков С.Н., Грязев В.А., Коноплянов М.В., Причко Т.Г., Тутберидзе Ц.В. | 8100 | 10.12.2015 | 52987 | 10.12.2015 | |||
Яблоня Раздольное | Инденко И.Ф., Рындин А.В. | 7865 | 26.05.2015 | 61127 | 26.05.2015 | |||
Пеларгония крупноцветковая сорт «Кармен» | Гутиева Н.М. | 7551 | 06.11.2014 | 63543 | 06.11.2014 | |||
Пеларгония крупноцветковая сорт «Фламинго» | Гутиева Н.М. | 7552 | 06.11.2014 | 63542 | 06.11.2014 | |||
Пеларгония крупноцветковая сорт «Памяти Рахманинова» | Гутиева Н.М. | 7553 | 06.11.2014 | 63544 | 06.11.2014 | |||
Азимина, сорт «Сочинская 12» | Иваненко Ф.К., Ксенофонтова Д.В., Кулян Р.В. | 7214 | 27.12.2013 | 61130 | 27.12.2013 | |||
Азимина, сорт «Валентина» | Иваненко Ф.К., Ксенофонтова Д.В., Кулян Р.В. | 7215 | 27.12.2013 | 61128 | 27.12.2013 | |||
Азимина, сорт «Осенний сюрприз» | Иваненко Ф.К., Ксенофонтова Д.В., Кулян Р.В. | 7216 | 27.12.2013 | 61129 | 27.12.2013 | |||
Пеларгония крупноцветковая сорт «Персиянка» | Гутиева Н.М. | 7056 | 06.11.2013 | 61131 | 06.11.2013 | |||
Пеларгония крупноцветковая сорт «Антонина» | Гутиева Н.М. | 7057 | 06.11.2013 | 61132 | 06.11.2013 | |||
Тюльпан сорт «Южная ночь» | Братухина Е.В., Мохно В.С. | 6761 | 28.12.2012 | 54828 | 28.12.2012 | |||
Гербера сорт «Виктория» | Заверуза Д.В., Мохно В.С. | 6597 | 23.10.2012 | 55998 | 23.10.2012 | |||
Гербера сорт «Сочи» | Мохно В.С., Заверуха Д.В. | 6596 | 23.10.2012 | 55999 | 23.10.2012 | |||
Пеларгония крупноцветковая сорт «Надежда» | Гутиева Н.М. | 6555 | 24.09.2012 | 58323 | 24.09.2012 | |||
Пеларгония зональная сорт «Мандарин» | Гутиева Н.М. | 6556 | 24.09.2012 | 58322 | 24.09.2012 | |||
Чайное растение сорт «Вано» | Рындин А.В., Туов М.Т. | 6482 | 13.06.2012 | 56595 | 13.06.2012 | |||
Чайное растение сорт «Южанка» | Малюкова Л.С., Притула З.В., Туов М.Т. | 6483 | 13.06.2012 | 56594 | 13.06.2012 | |||
Чайное растение сорт «Адыгейский» | Туов М.Т., Хахо К.И. | 6484 | 13.06.2012 | 56593 | 13.06.2012 | |||
Пеларгония зональная сорт «Белоснежка» | Гутиева Н.М. | 5998 | 11.07.2011 | 55672 | 11.07.2011 | |||
Пеларгония зональная сорт «Малинка» | Гутиева Н.М. | 5999 | 11.07.2011 | 55671 | 11.07.2011 | |||
Пеларгония зональная, сорт «Оранжевое пламя» | Гутиева Н.М. | 6000 | 11.07.2011 | 55673 | 11.07.2011 | |||
Пеларгония зональная, сорт «Пламя» | Гутиева Н.М. | 5558 | 21.09.2010 | 53479 | 21.09.2010 | |||
Пеларгония зональная, сорт «Коралл» | Гутиева Н.М. | 5559 | 21.09.2010 | 53476 | 21.09.2010 | |||
Пеларгония крупноцветковая, сорт «Экзотика» | Гутиева Н.М. | 5446 | 13.07.2010 | 53474 | 13.07.2010 | |||
Пеларгония зональная, сорт «Облачко» | Гутиева Н.М. | 5162 | 03.02.2010 | 52249 | 03.02.2010 | |||
Пеларгония зональная, сорт «Нежность» | Гутиева Н.М. | 5163 | 03.02.2010 | 52247 | 03.02.2010 | |||
Хризантема, сорт «Татьяна» | Козьменко Н.П. | 5160 | 01.02.2010 | 52240 | 01.02.2010 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Князь Михаил» | Болгов В.И. | 4954 | 09.11.2009 | 43053 | 12.01.2009 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Принцесса Анастасия» | Болгов В.И. | 4955 | 09.11.2009 | 43054 | 12.01.2009 | |||
Яблоня, сорт «Черноморское Инденко» | Инденко И.Ф. | 4835 | 17.08.2009 | 49329 | 12.01.2009 | |||
Мандарин, сорт Миллениум 1 | Кулян Р.В., Токарев А.П. | 4087 | 09.06.2008 | 40463 | 03.06.2008 | |||
Мандарин, сорт Миллениум 2 | Кулян Р.В., Токарев А.П. | 4086 | 09.06.2008 | 40461 | 03.06.2008 | |||
Азимина Сочинская 11 | Иваненко Ф.К. | 3937 | 14.05.2008 | 43288 | 26.12.2007 | |||
Хурма, сорт Хостинский | Омаров М.Д. | 2886 | 18.11.2005 | 41560 | 10.12.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Славянка» | Болгов В.И. | 2313 | 17.05.2004 | 24088 | 1995 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Пылающая корона» | Болгов В.И. | 2314 | 17.05.2004 | 6833 | 05.05.1995 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Светофор» | Болгов В.И. | 2315 | 17.05.2004 | 33193 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Легенда» | Болгов В.И. | 2316 | 17.05.2004 | 33196 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Сияние Весны» | Болгов В.И. | 2317 | 17.05.2004 | 33198 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Авангард» | Болгов В.И. | 2211 | 15.03.2004 | 6826 | 05.05.1995 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Антонина» | Болгов В.И. | 2212 | 15.03.2004 | 23213 | 1994 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Бриз» | Болгов В.И. | 2213 | 15.03.2004 | 5972 | 20.11.1992 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Звезда Октября» | Болгов В.И. | 2214 | 15.03.2004 | 5973 | 20.11.1992 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Капитан» | Болгов В.И. | 2215 | 15.03.2004 | 24025 | 25.03.1997 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Мишутка» | Болгов В.И. | 2216 | 15.03.2004 | 33194 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Радуга» | Болгов В.И. | 2217 | 15.03.2004 | 5974 | 20.11.1992 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Седой Кавказ» | Болгов В.И. | 2218 | 15.03.2004 | 5975 | 20.11.1992 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Эдуард» | Болгов В.И. | 2219 | 15.03.2004 | 24019 | 1995 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Морской Закат» | Болгов В.И. | 2220 | 15.03.2004 | 24022 | 1995 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Рождество» | Болгов В.И. | 2184 | 09.03.2004 | 38285 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Настенька» | Болгов В.И. | 2185 | 09.03.2004 | 38288 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Казачок» | Болгов В.И. | 2186 | 09.03.2004 | 38290 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Анна» | Болгов В.И. | 2187 | 09.03.2004 | 38289 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Акварель» | Болгов В.И. | 2188 | 09.03.2004 | 38286 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный, сорт «Ярик» | Болгов В.И. | 2189 | 09.03.2004 | 38287 | 08.01.2004 | |||
Анемона корончатая, сорт «Красная Шапочка» | Козина В.В., Козина С.В. | 2172 | 01.03.2004 | 38464 | 20.01.2004 | |||
Анемона корончатая, сорт «Свелена» | Козина В.В., Козина С.В. | 2171 | 01.03.2004 | 38463 | 20.01.2004 | |||
Перечень авторских свидетельствна селекционные достижения института (1951-2004 гг.) |
||||||||
Гербера Премьер | Рыжкова Л.В., Мохно В.С., Первицкая Л.В. | - | - | 41332 | 20.12.2004 | |||
Хурма Хостинский | Омаров М.Д. | - | - | 41560 | 10.12.2004 | |||
Фрезия Пурпурная | Мохно В.С., Братухина Е.В., Смеянов А.Б. | - | - | 39875 | 10.12.2004 | |||
Анемона корончатая Красная Шапочка
|
Козина В.В., Козина С.В. | - | - | 38464 | 20.01.2004 | |||
Анемона корончатая Свелена
|
Козина В.В., Козина С.В. | - | - | 38463 | 20.01.2004 | |||
Фрезия Анюта | Мохно В.С., Братухина Е.В., Смеянов А.Б. | - | - | 39872 | 08.01.2004 | |||
Фрезия Нежность | Мохно В.С., Братухина Е.В., Смеянов А.Б. | - | - | 39873 | 08.01.2004 | |||
Фрезия Ирина | Мохно В.С., Братухина Е.В., Смеянов А.Б. | - | - | 39874 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный Рождество | Болгов В.И. | - | - | 38285 | 08.01.2004 | |||
Фрезия Праздничная | Мохно В.С., Братухина Е.В., Смеянов А.Б. | - | - | 39876 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный Ярик | Болгов В.И. | - | - | 38287 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный Настенька | Болгов В.И. | - | - | 38288 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный Анна | Болгов В.И. | - | - | 38289 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный Казачок | Болгов В.И. | - | - | 38290 | 08.01.2004 | |||
Фрезия Мечта | Мохно В.С., Братухина Е.В., Смеянов А.Б. | - | - | 39877 | 08.01.2004 | |||
Гиппеаструм гибридный Акварель | Болгов В.И. | - | - | 38286 | 08.01.2004 | |||
Фундук Перестройка | Зорин Ф.М., Колесникова А.Т., Лебедева Л.В., Махно В.Г., Троянская А.И. | - | - | 23979 | 27.10.1999 | |||
Фундук Карамановский | Колесникова А.Т., Махно В.Г., Хахо К.И. | - | - | 26814 | 27.10.1999 | |||
Фундук Кавказ | Колесникова А.Т., Махно В.Г., Хахо К.И. | - | - | 27326 | 27.10.1999 | |||
Фундук Сочи 2 | Колесникова А.Т., Махно В.Г., Хахо К.И. | - | - | 28286 | 27.10.1999 | |||
Фундук Кубань | Колесникова А.Т., Махно В.Г. | - | - | 28287 | 27.10.1999 | |||
Фундук Сочи 1 | Колесникова А.Т., Махно В.Г., Хахо К.И. | - | - | 28288 | 27.10.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Светофор | Болгов В.И. | - | - | 33193 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Мишутка | Болгов В.И. | - | - | 33194 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Зарево | Болгов В.И. | - | - | 33195 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Легенда | Болгов В.И. | - | - | 33196 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Жемчужная Раковина | Болгов В.И. | - | - | 33197 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Сияние Весны | Болгов В.И. | - | - | 33198 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Весенний Мотив | Болгов В.И. | - | - | 33199 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Вечерняя Звезда | Болгов В.И. | - | - | 33200 | 30.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Красная Поляна | Болгов В.И. | - | - | 24026 | 20.09.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Михаил Шолохов | Болгов В.И. | - | - | 23212 | 25.08.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Юность | Болгов В.И. | - | - | 24020 | 25.08.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Полонез | Болгов В.И. | - | - | 25022 | 25.08.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Сувенир | Болгов В.И. | - | - | 25023 | 25.08.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Мария | Болгов В.И. | - | - | 25947 | 25.08.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Огни Сочи
|
Болгов В.И. | - | - | 23211 | 25.08.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Утренняя Заря | Болгов В.И. | - | - | 23209 | 25.08.1999 | |||
Гиппеаструм гибридный Диалог | Болгов В.И. | - | - | 24023 | 16.08.1999 | |||
Тюльпан Айсберг | Братухина Е.В., Мохно В.С. | - | - | 27272 | 31.08.1998 | |||
Тюльпан Казмо | Мохно В.С. | - | - | 25008 | 31.08.1998 | |||
Тюльпан Часов-Ярочка | Мохно В.С. | - | - | 25977 | 31.08.1998 | |||
Тюльпан Черноморочка | Братухина Е.В., Мохно В.С. | - | - | 26898 | 31.08.1998 | |||
Тюльпан Юлия | Братухина Е.В., Мохно В.С. | - | - | 26899 | 31.08.1998 | |||
Тюльпан Евгения | Братухина Е.В., Мохно В.С. | - | - | 27264 | 31.08.1998 | |||
Фрезия Солнечный берег | Мохно В.С., Смеянов А. Б. | - | - | 26901 | 24.06.1998 | |||
Фрезия Голубой Жемчуг | Мохно В.С., Смеянов А. Б. | - | - | 27959 | 24.06.1998 | |||
Фрезия Урусвати | Мохно В.С., Смеянов А. Б. | - | - | 27958 | 24.06.1998 | |||
Гиппеаструм Мадонна | Болгов В.И. | - | - | 27955 | 23.06.1998 | |||
Гербера Сочинская красавица | Мохно В.С., Кругликов Ю.И., Первицкая Л.В. | - | - | 24982 | 23.06.1998 | |||
Гербера Александра | Кругликов Ю.И., Первицкая Л.В. | - | - | 24981 | 23.06.1998 | |||
Гиппеаструм Розовый сон | Болгов В.И. | - | - | 27956 | 23.06.1998 | |||
Тюльпан Памяти Казина | Мохно В.С. | - | - | 25978 | 25.03.1997 | |||
Фрезия Георгий Победоносец | Мохно В.С., Смеянов А. Б. | - | - | 26900 | 25.03.1997 | |||
Груша Вербена | Москаленко Т.В., Юрченко П.Д. | - | - | 7163 | 07.02.1996 | |||
Груша Рассвет | Юрченко П.Д. | - | - | 7162 | 07.02.1996 | |||
Чайное растение Каратум
|
Туов М.Т., Шеховцова Л.И, Притула З.В. | - | - | 7192 | 23.01.1996 | |||
Чайное растение Сочи
|
Туов М.Т., Притула З.В., Троянская А.И. | - | - | 7191 | 23.01.1996 | |||
Груша Черноморская янтарная
|
Москаленко Т.В., Юрченко П.Д. | - | - | 7161 | 23.01.1996 | |||
Гиппеаструм Красный луч | Болгов В.И. | - | - | 6830 | 05.05.1995 | |||
Гиппеаструм Туманность Андромеды
|
Болгов В.И. | - | - | 6835 | 05.05.1995 | |||
Гиппеаструм Бабье лето | Болгов В.И. | - | - | 6827 | 05.05.1995 | |||
Гиппеаструм Воспоминание | Болгов В.И. | - | - | 6829 | 05.05.1995 | |||
Гвоздика ремонтантная Раздольнинская | Глазырин В.А., Мельник Г.А., Коломиец Т.М. | - | - | 5180 | 19.07.1989 | |||
Гвоздика ремонтантная Оригинальная | Глазырин В.А., Мельник Г.А., Коломиец Т.М. | - | - | 5179 | 19.07.1989 | |||
Гвоздика ремонтантная Пламя
|
Глазырин В.А., Мельник Г.А., Коломиец Т.М. | - | - | 5178 | 19.07.1989 | |||
Гвоздика ремонтантная Юбилейная | Глазырин В.А., Мельник Г.А., Коломиец Т.М. | - | - | 5181 | 19.07.1989 | |||
Клоновый подвой яблони «СК-2»
(выдан – СКЗНИИСиВ)
|
Мохно В.С., Трусевич Г.В., Алферов В.А., Ивашкова Т.С. | - | - | 4559 | 16.10.1987 | |||
Чайное растение Мацестинский | Гвасалия В.П. | - | - | 4044 | 12.02.1985 | |||
Слива Сочинская Юбилейная | Зорин Ф.М., Черненко Ю.С. | - | - | 2878 | 13.04.1981 | |||
Гвоздика Орбита | Глазырин В.А., Мельник Г.А., Коломиец Т.М. | - | - | 3102 | 22.02.1981 | |||
Земляника Черноморка | Шихматова Р.А. | - | - | 1881 | 18.02.1975 | |||
Мандарин Пионер (№ 80) | Черненко Ю.С., Зорин Ф.М. | - | - | 1277 | 15.01.1971 | |||
Земляника Сочинская красавица
|
Шихматова Р.А. | - | - | 787 | 21.07.1967 | |||
Земляника Сочинская ранняя
|
Шихматова Р.А. | - | - | 787 | 21.07.1967 | |||
Инжир Сочинский №15 | Зорин Ф.М., Черненко Ю.С. | - | - | 293 | 25.09.1951 | |||
Инжир Сочинский № 4 | Зорин Ф.М., Черненко Ю.С. | - | - | 296 | 25.09.1951 | |||
Перечень патентов на изобретения 1998-2016 гг. |
||||||||
Номер патента | Дата регистрации | Наименование патента | Фамилия, имя, отчество авторов | Приоритет изобретения | ||||
Патентообладатель ВНИИЦиСК |
||||||||
2580033 | 11.03.2016 | Способ культивирования лимона in vitro | Самарина Л.С., Коломиец Т.М. | 21.05.2014 | ||||
2520328 | 23.04.2014 | Способ производства черного чая | Рындин А.В., Пчихачев Э.К., Корзун Б.В., Стародубцева Г.П., .Любая С.И., Шаповаленко Т.Г. | 11.09.2012 | ||||
2515902 | 19.03.2014 | Способ производства зеленого чая | Рындин А.В., Пчихачев Э.К., Корзун Б.В., Стародубцева Г.П., Любая С.И., Шаповаленко Т.Г. | 11.09.2012 | ||||
2507857 | 27.02.2014 | Способ получения заменителя чая | Рындин А.В., Трухачев В.И., Пчихачев Э.К., Стародубцева Г.П., Корзун Б.В., Любая С.И., Шаповаленко Т.Г., Вавилова Л.В. | 31.08.2012 | ||||
2497942 | 10.11.2013 | Способ получения концентрата для производства алкогольной продукции | Рындин А.В., Трухачев В.И., Пчихачев Э.К., Стародубцева Г.П., Корзун Б.В., Любая С.И., Шаповаленко Т.Г. | 31.08.2012 | ||||
2273987 | 24.02.2004 | Способ получения полноценных растений-регенерантов тюльпанов культивированием семяпочек in vitro | Коломиец Т.М., Мохно В.С. | 24.02.2004 | ||||
2225691 | 20.03.2004 | Способ диагностики потребности растений в микроэлементном питании | Будаговская О.Н., Будаговский А.В., Притула З.В., Белоус О.Г., Абильфазова Ю.С. | 05.04.2002 | ||||
2222177 | 27.01.2004 | Способ оценки скороспелости растений фейхоа | Будаговская О.Н., Будаговский А.В., Огиенко Н.Г. | 01.11.2001 | ||||
2157065 | 10.10.2000 | Способ семеного размножения Eustoma russelianum | Тибилов А.А., Смеянова И.Ф., Копылов С.С., Глоба-Михайленко И.Д. | 24.03.1995 | ||||
2152150 | 10.07.2000 | Способ получения оздоровленного in vitro посадочного материала Gerbera jamesonii Bolus | Тибилов А.А., Петрунина Ф.Г., Суламов Э.И., Глоба-Михайленко И.Д. | 30.04.1996 | ||||
2123256 | 20.12.1998 | Способ получения микролуковиц тюльпанов из изолированных зародышей в условиях in vitro | Коломиец Т.М., Мохно В.С. | 08.08.1996 | ||||
Патентообладатель не ВНИИЦиСК |
||||||||
34375 | 11.08.2008 | Спосiб вирощування субтропiчних рослин фейхоа (Feijoa selliviana) в клiматичних умовах Прикарпаття | Гиндич О.В. (Укр.), Омаров М.Д., Омарова З.М. | 03.03.2008 | ||||
2271126 |
10.03.2006 |
Способ производства диетического повидла | Причко Т.Г., Чалая Л.Д., Айба Л.Я., Козьменко Н.П. | 12.07.2004 | ||||
2351142 | 10.04.2009 | Способ производства консервированных фруктов | Причко Т.Г., Чалая Л.Д., Грязев В.А., Тутберидзе Ц.В., Бойко А.П., Абшилава А.Н. | 13.08.2007 | ||||
2357420 | 10.06.2009 | Способ производства консервированных фруктов | Причко Т.Г., Чалая Л.Д., Грязев В.А., Тутберидзе Ц.В., Бойко А.П. | 13.08.2007 |
Перечень патентов
-
«Лидеры России» - конкурс управленцев +
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации информирует о начале отбора участников трека «Наука» четвертого открытого конкурса для руководителей… Подробнее -
Вакансия: агроном по защите растений +
-
О работе ботанического сада "Дерево Дружбы" +
Уважаемые посетители! В период новогодних праздников с 01.01.2021 по 10.01.2021 года ботанический сад "Дерево Дружбы" будет закрыт. … Подробнее -
План проведения мероприятия по теме «Противодействие коррупции в научной организации» +
-
ФИЦ СНЦ РАН объявляет конкурс на замещение вакантной должности +
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
›
‹
Статьи о нас
- Министерство образования и науки РФ: Ученые разработали концепцию «монетизации» этнографического туризма
- Indicator: У чая обнаружили гены устойчивости к холоду
- Рус аргумент: В России разрабатывают холодоустойчивые сорта чая
- Известия: Российские ученые начали разрабатывать холодоустойчивые сорта чая
- FB: Круглогодичный урожай: российские ученые начали разрабатывать холодоустойчивые сорта чая